Einsätze
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023027 Datum: 01.06.2023 Uhrzeit: 07:45 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Luthe: Balkon/-Wohnungsbrand Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2023027 | 01.06.2023 | 07:45 | b2 | Luthe: Balkon/-Wohnungsbrand | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2023026 Datum: 31.05.2023 Uhrzeit: 12:17 Einsatzart: hbi Einsatzmeldung: Großenheidorner Straße: Auslaufendes Benzin aus PKW Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2023026 | 31.05.2023 | 12:17 | hbi | Großenheidorner Straße: Auslaufendes Benzin aus PKW | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2023025 Datum: 30.05.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: Medizinischer Notfall auf der Steinhude Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2023025 | 30.05.2023 | 16:00 | wrett | Steinhuder Meer: Medizinischer Notfall auf der Steinhude | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2023022 Datum: 23.05.2023 Uhrzeit: 18:35 Einsatzart: hw1 Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: mehrere Einsätze für die Wasserrettung Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2023022 | 23.05.2023 | 18:35 | hw1 | Steinhuder Meer: mehrere Einsätze für die Wasserrettung | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2023021 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 16:10 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Westenmeer: gekentertes Boot Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2023021 | 21.05.2023 | 16:10 | wrett | Steinhuder Meer Westenmeer: gekentertes Boot | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2023020 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 15:16 Einsatzart: hm2 Einsatzmeldung: Wunstorf: technische Hilfeleistung Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2023020 | 21.05.2023 | 15:16 | hm2 | Wunstorf: technische Hilfeleistung | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2023019 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Luthe: brennt PKW in Garage Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2023019 | 21.05.2023 | 11:45 | b2 | Luthe: brennt PKW in Garage | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2023018 Datum: 16.05.2023 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Fuhrenweg: Kellerbrand bei Abrissarbeiten Alarmierungsart: Sirene Vollalarm | 2023018 | 16.05.2023 | 17:45 | b1 | Fuhrenweg: Kellerbrand bei Abrissarbeiten | Sirene Vollalarm | |||||
Nummer: 2023017 Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 00:42 Einsatzart: bg1 Einsatzmeldung: Ferienpark: Gasgeruch durch Bewohner gemeldet Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2023017 | 23.04.2023 | 00:42 | bg1 | Ferienpark: Gasgeruch durch Bewohner gemeldet | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2023016 Datum: 30.03.2023 Uhrzeit: 14:08 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Nordseite: Kiter in Notlage Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2023016 | 30.03.2023 | 14:08 | wrett | Steinhuder Meer Nordseite: Kiter in Notlage | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2023015 Datum: 29.03.2023 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: hbi Einsatzmeldung: Bleichenstraße: Öl läuft in Oberflächenentwässerung Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2023015 | 29.03.2023 | 14:00 | hbi | Bleichenstraße: Öl läuft in Oberflächenentwässerung | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2023014 Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 12:02 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Südseite: Kiter kommt nicht an Land Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2023014 | 27.03.2023 | 12:02 | wrett | Steinhuder Meer Südseite: Kiter kommt nicht an Land | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2023013 Datum: 22.03.2023 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Ottenlock: Hilfe rufende Person hinter verschlossener Tür Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2023013 | 22.03.2023 | 12:14 | hm | Ottenlock: Hilfe rufende Person hinter verschlossener Tür | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2023012 Datum: 20.03.2023 Uhrzeit: 05:05 Einsatzart: o Einsatzmeldung: Wunstorf: ausgelöste Brandmelderanlage Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2023012 | 20.03.2023 | 05:05 | o | Wunstorf: ausgelöste Brandmelderanlage | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2023010 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 16:05 Einsatzart: bi1 Einsatzmeldung: Hermann-Löns-Weg: Rauchentwicklung aus PKW Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2023010 | 07.03.2023 | 16:05 | bi1 | Hermann-Löns-Weg: Rauchentwicklung aus PKW | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2023009 Datum: 30.01.2023 Uhrzeit: 05:35 Einsatzart: o Einsatzmeldung: Wache: Ausgelöste BMA Alarmierungsart: telefonisch | 2023009 | 30.01.2023 | 05:35 | o | Wache: Ausgelöste BMA | telefonisch | |||||
Nummer: 2023004 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 18:34 Einsatzart: bi1 Einsatzmeldung: Fuhrenweg: PKW in vollbrand Alarmierungsart: DME Dienstgruppe | 2023004 | 20.01.2023 | 18:34 | bi1 | Fuhrenweg: PKW in vollbrand | DME Dienstgruppe | |||||
Nummer: 2023003 Datum: 17.01.2023 Uhrzeit: 04:27 Einsatzart: o Einsatzmeldung: Wache: Ausgelöste BMA Alarmierungsart: telefonisch | 2023003 | 17.01.2023 | 04:27 | o | Wache: Ausgelöste BMA | telefonisch | |||||
Nummer: 2023002 Datum: 02.01.2023 Uhrzeit: 14:34 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Am Höllenkamp: ausgelöster Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Sirene Vollalarm | 2023002 | 02.01.2023 | 14:34 | b1 | Am Höllenkamp: ausgelöster Rauchwarnmelder | Sirene Vollalarm | |||||
Nummer: 2023001 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 12:25 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Ferienpark: ausgelöster Rauchwarnmelder Alarmierungsart: DME Dienstgruppe | 2023001 | 01.01.2023 | 12:25 | b1 | Ferienpark: ausgelöster Rauchwarnmelder | DME Dienstgruppe |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022117 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 12:41 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: hilfloser Kiter trotz Befahrensverbot Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022117 | 31.12.2022 | 12:41 | wrett | Steinhuder Meer: hilfloser Kiter trotz Befahrensverbot | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2022116 Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 18:44 Einsatzart: ob Einsatzmeldung: Wunstorf: ausgelöste Brandmelderanlage mit Rauchentwicklung Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2022116 | 28.12.2022 | 18:44 | ob | Wunstorf: ausgelöste Brandmelderanlage mit Rauchentwicklung | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2022115 Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Dorfstraße: Rauchentwicklung in Schlachterei Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2022115 | 22.12.2022 | 18:06 | b1 | Dorfstraße: Rauchentwicklung in Schlachterei | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2022114 Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 17:48 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Pickertsberg: Keller mit 167m³ Wasser vollgelaufen Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2022114 | 22.12.2022 | 17:48 | h | Pickertsberg: Keller mit 167m³ Wasser vollgelaufen | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2022113 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 15:33 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Am Anger: hilflose Person hinter verschlossener Tür Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2022113 | 21.12.2022 | 15:33 | hm | Am Anger: hilflose Person hinter verschlossener Tür | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2022112 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 00:46 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Hafenstraße: Suizidankündigung, fraglich Hilflos hinter Tür Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2022112 | 21.12.2022 | 00:46 | hm | Hafenstraße: Suizidankündigung, fraglich Hilflos hinter Tür | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2022111 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 19:46 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Grenzweg: Rauchentwicklung aus Badezimmer Alarmierungsart: DME Dienstgruppe | 2022111 | 20.12.2022 | 19:46 | b1 | Grenzweg: Rauchentwicklung aus Badezimmer | DME Dienstgruppe | |||||
Nummer: 2022110 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 10:24 Einsatzart: erett Einsatzmeldung: Eingebrochene Person im Steinhuder Meer Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022110 | 20.12.2022 | 10:24 | erett | Eingebrochene Person im Steinhuder Meer | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2022109 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: erett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Nordseite: schwer verletzter Eissegler Alarmierungsart: über Funk | 2022109 | 18.12.2022 | 14:55 | erett | Steinhuder Meer Nordseite: schwer verletzter Eissegler | über Funk | |||||
Nummer: 2022108 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: erett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Südseite: gestürzte Person vor der Badeinsel Alarmierungsart: über Funk | 2022108 | 18.12.2022 | 14:30 | erett | Steinhuder Meer Südseite: gestürzte Person vor der Badeinsel | über Funk | |||||
Nummer: 2022107 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 09:14 Einsatzart: ht Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Südseite: Verletzte Möwe Alarmierungsart: über Funk | 2022107 | 18.12.2022 | 09:14 | ht | Steinhuder Meer Südseite: Verletzte Möwe | über Funk | |||||
Nummer: 2022106 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 12:05 Einsatzart: erett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Südseite: gestürzte Person mit neurologischen Ausfällen Alarmierungsart: über Funk | 2022106 | 17.12.2022 | 12:05 | erett | Steinhuder Meer Südseite: gestürzte Person mit neurologischen Ausfällen | über Funk | |||||
Nummer: 2022105 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: erett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: gestürztes Kleinkind – Erstversorgung Alarmierungsart: über Funk | 2022105 | 17.12.2022 | 12:00 | erett | Steinhuder Meer: gestürztes Kleinkind – Erstversorgung | über Funk | |||||
Nummer: 2022104 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: erett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Nordufer: gestürzter Schlittschuhläufer Alarmierungsart: über Funk | 2022104 | 17.12.2022 | 11:00 | erett | Steinhuder Meer Nordufer: gestürzter Schlittschuhläufer | über Funk | |||||
Nummer: 2022103 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 12:49 Einsatzart: ht Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: vermutlich festgefrorene Möwe Alarmierungsart: telefonisch | 2022103 | 14.12.2022 | 12:49 | ht | Steinhuder Meer: vermutlich festgefrorene Möwe | telefonisch | |||||
Nummer: 2022102 Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 11:56 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: An der Friedenseiche: vermutlich verletzte Person hinter verschlossener Tür Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2022102 | 07.12.2022 | 11:56 | hm | An der Friedenseiche: vermutlich verletzte Person hinter verschlossener Tür | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2022101 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 15:02 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Ohlendörpsweg: Person hinter verschlossener Tür Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2022101 | 05.12.2022 | 15:02 | hm | Ohlendörpsweg: Person hinter verschlossener Tür | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2022100 Datum: 30.11.2022 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: ba2 Einsatzmeldung: Kolenfeld: Brennt Planierraupe auf Deponiehalde Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2022100 | 30.11.2022 | 12:15 | ba2 | Kolenfeld: Brennt Planierraupe auf Deponiehalde | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2022099 Datum: 26.11.2022 Uhrzeit: 16:25 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: An der Friedenseiche: hilflose Person hinter verschlossener Tür Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2022099 | 26.11.2022 | 16:25 | hm | An der Friedenseiche: hilflose Person hinter verschlossener Tür | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2022098 Datum: 21.11.2022 Uhrzeit: 08:30 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Leinenweberstraße: trageunterstützung für den Rettungsdienst Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2022098 | 21.11.2022 | 08:30 | hm | Leinenweberstraße: trageunterstützung für den Rettungsdienst | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2022097 Datum: 21.11.2022 Uhrzeit: 01:56 Einsatzart: ba2 Einsatzmeldung: Wunstorf: brennende S-Bahn Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2022097 | 21.11.2022 | 01:56 | ba2 | Wunstorf: brennende S-Bahn | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2022096 Datum: 06.11.2022 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Steenewark: Brennt Industriefritteuse Alarmierungsart: DME Dienstgruppe | 2022096 | 06.11.2022 | 13:45 | b1 | Steenewark: Brennt Industriefritteuse | DME Dienstgruppe | |||||
Nummer: 2022095 Datum: 31.10.2022 Uhrzeit: 12:16 Einsatzart: ba2 Einsatzmeldung: Massenanfall von Verletzten auf dem Steinhuder Meer Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf, DME Stilleralarm | 2022095 | 31.10.2022 | 12:16 | ba2 | Massenanfall von Verletzten auf dem Steinhuder Meer | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf, DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2022094 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: erk Einsatzmeldung: Hafenstraße: Vermutlich Öl auf dem Wasser Alarmierungsart: telefonisch | 2022094 | 24.10.2022 | 10:30 | erk | Hafenstraße: Vermutlich Öl auf dem Wasser | telefonisch | |||||
Nummer: 2022093 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: b Einsatzmeldung: Am Knick: brennender Papierkorb Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2022093 | 13.10.2022 | 20:40 | b | Am Knick: brennender Papierkorb | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2022092 Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 19:13 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: festgefahrenes Boot vorm Nordufer Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022092 | 09.10.2022 | 19:13 | wrett | Steinhuder Meer: festgefahrenes Boot vorm Nordufer | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2022091 Datum: 08.10.2022 Uhrzeit: 20:28 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Ferienpark: starker Brandgeruch wahrnehmbar Alarmierungsart: DME Dienstgruppe | 2022091 | 08.10.2022 | 20:28 | b1 | Ferienpark: starker Brandgeruch wahrnehmbar | DME Dienstgruppe | |||||
Nummer: 2022090 Datum: 06.10.2022 Uhrzeit: 12:54 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: Surfer kommt nicht mehr alleine an Land Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022090 | 06.10.2022 | 12:54 | wrett | Steinhuder Meer: Surfer kommt nicht mehr alleine an Land | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2022089 Datum: 26.09.2022 Uhrzeit: 13:07 Einsatzart: ob Einsatzmeldung: Wunstorf: bestätigtes Feuer in Otto-Hahn-Schule Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2022089 | 26.09.2022 | 13:07 | ob | Wunstorf: bestätigtes Feuer in Otto-Hahn-Schule | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2022088 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 18:17 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Ostpreußenstraße: Wasser im Keller Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2022088 | 16.09.2022 | 18:17 | h | Ostpreußenstraße: Wasser im Keller | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2022087 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: Amtshilfe für die Polizei Alarmierungsart: telefonisch | 2022087 | 16.09.2022 | 15:00 | wrett | Steinhuder Meer: Amtshilfe für die Polizei | telefonisch | |||||
Nummer: 2022086 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 13:18 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Nordseite: hilflosen Kiter gerettet Alarmierungsart: | 2022086 | 16.09.2022 | 13:18 | wrett | Steinhuder Meer Nordseite: hilflosen Kiter gerettet | ||||||
Nummer: 2022085 Datum: 14.09.2022 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: Amtshilfe für die Polizei Alarmierungsart: telefonisch | 2022085 | 14.09.2022 | 16:45 | wrett | Steinhuder Meer: Amtshilfe für die Polizei | telefonisch | |||||
Nummer: 2022084 Datum: 08.09.2022 Uhrzeit: 21:46 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Kamerun: Person hinter Tür Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2022084 | 08.09.2022 | 21:46 | hm | Kamerun: Person hinter Tür | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2022083 Datum: 07.09.2022 Uhrzeit: 20:28 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: Person steckt im Schlamm fest Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022083 | 07.09.2022 | 20:28 | wrett | Steinhuder Meer: Person steckt im Schlamm fest | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2022082 Datum: 07.09.2022 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: An der Schanze: ausgelöster Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Sirene Vollalarm | 2022082 | 07.09.2022 | 17:18 | b1 | An der Schanze: ausgelöster Rauchwarnmelder | Sirene Vollalarm | |||||
Nummer: 2022081 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: gekentertes Boot Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022081 | 03.09.2022 | 12:52 | wrett | Steinhuder Meer: gekentertes Boot | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2022079 Datum: 31.08.2022 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: ba2 Einsatzmeldung: Eilvese: brennender Polter greift auf Wald über Alarmierungsart: Drohnengruppe Stadt Wunstorf | 2022079 | 31.08.2022 | 15:00 | ba2 | Eilvese: brennender Polter greift auf Wald über | Drohnengruppe Stadt Wunstorf | |||||
Nummer: 2022078 Datum: 29.08.2022 Uhrzeit: 10:05 Einsatzart: bg2 Einsatzmeldung: Klein Heidorn: abgerissene Gasleitung Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2022078 | 29.08.2022 | 10:05 | bg2 | Klein Heidorn: abgerissene Gasleitung | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2022077 Datum: 27.08.2022 Uhrzeit: 18:40 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Deichstraße: Wasserhahn lässt sich nicht schließen Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2022077 | 27.08.2022 | 18:40 | h | Deichstraße: Wasserhahn lässt sich nicht schließen | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2022076 Datum: 20.08.2022 Uhrzeit: 16:24 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: mehrere Personen im Wasser Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022076 | 20.08.2022 | 16:24 | wrett | Steinhuder Meer: mehrere Personen im Wasser | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2022074 Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Blumenau: Feuer zerstört denkmalgeschütztes ehemaliges Gasthaus Blumenau Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf, DME Wasserförderzug | 2022074 | 11.08.2022 | 17:30 | b2 | Blumenau: Feuer zerstört denkmalgeschütztes ehemaliges Gasthaus Blumenau | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf, DME Wasserförderzug | |||||
Nummer: 2022073 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: abc Einsatzmeldung: Bleichenstraße: Verdacht auf Buttersäure im Hausflur Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2022073 | 09.08.2022 | 14:00 | abc | Bleichenstraße: Verdacht auf Buttersäure im Hausflur | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2022072 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Westseite: Herrenloses Segelboot Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022072 | 08.08.2022 | 18:12 | Steinhuder Meer Westseite: Herrenloses Segelboot | DME Wasserrettung | ||||||
Nummer: 2022071 Datum: 07.08.2022 Uhrzeit: 12:57 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Zum Pageskampe: Ast auf PKW Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2022071 | 07.08.2022 | 12:57 | h | Zum Pageskampe: Ast auf PKW | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2022070 Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 20:07 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: grünes Segel treibt auf dem Meer Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022070 | 05.08.2022 | 20:07 | wrett | Steinhuder Meer: grünes Segel treibt auf dem Meer | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2022069 Datum: 01.08.2022 Uhrzeit: 21:46 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Südseite: Segelboot treibt ab und kommt nicht weiter Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022069 | 01.08.2022 | 21:46 | wrett | Steinhuder Meer Südseite: Segelboot treibt ab und kommt nicht weiter | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2022068 Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Nordseite: Katamaran gekentert Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022068 | 27.07.2022 | 16:49 | wrett | Steinhuder Meer Nordseite: Katamaran gekentert | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2022067 Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 19:50 Einsatzart: b Einsatzmeldung: K331: unklares Feuer in den Bruchgärten Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2022067 | 22.07.2022 | 19:50 | b | K331: unklares Feuer in den Bruchgärten | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2022066 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 23:18 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Nordseite: leblose Person im Wasser Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022066 | 20.07.2022 | 23:18 | wrett | Steinhuder Meer Nordseite: leblose Person im Wasser | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2022065 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: b Einsatzmeldung: Lindenhopsweg: Unklares Feuer auf der Badeinsel Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2022065 | 20.07.2022 | 21:45 | b | Lindenhopsweg: Unklares Feuer auf der Badeinsel | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2022064 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: ba2 Einsatzmeldung: Niedernstöcken: Brennt Acker und Wald Alarmierungsart: Drohnengruppe Stadt Wunstorf | 2022064 | 20.07.2022 | 14:13 | ba2 | Niedernstöcken: Brennt Acker und Wald | Drohnengruppe Stadt Wunstorf | |||||
Nummer: 2022063 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 02:23 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Wunstorf: Gemeldeter Kellerbrand Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2022063 | 20.07.2022 | 02:23 | b2 | Wunstorf: Gemeldeter Kellerbrand | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2022062 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 21:47 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: 2 vermisste Jugendliche Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022062 | 19.07.2022 | 21:47 | wrett | Steinhuder Meer: 2 vermisste Jugendliche | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2022061 Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 16:18 Einsatzart: ba2 Einsatzmeldung: Mardorf: Anforderung der Drohne zum Flächenbrand Alarmierungsart: Drohnengruppe Stadt Wunstorf | 2022061 | 18.07.2022 | 16:18 | ba2 | Mardorf: Anforderung der Drohne zum Flächenbrand | Drohnengruppe Stadt Wunstorf | |||||
Nummer: 2022060 Datum: 16.07.2022 Uhrzeit: 14:36 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Nordseite: Katamaran gekentert, eine Person im Wasser Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022060 | 16.07.2022 | 14:36 | wrett | Steinhuder Meer Nordseite: Katamaran gekentert, eine Person im Wasser | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2022059 Datum: 14.07.2022 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: ht Einsatzmeldung: Fuhrenweg: verletzter Mader Alarmierungsart: telefonisch | 2022059 | 14.07.2022 | 17:49 | ht | Fuhrenweg: verletzter Mader | telefonisch | |||||
Nummer: 2022058 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Wilhelmstein: Person mit Fußverletzung Alarmierungsart: telefonisch | 2022058 | 13.07.2022 | 21:00 | wrett | Wilhelmstein: Person mit Fußverletzung | telefonisch | |||||
Nummer: 2022057 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 14:02 Einsatzart: hbi Einsatzmeldung: Im Sandbrinke: Auslaufende Betriebsstoffe Alarmierungsart: telefonisch | 2022057 | 13.07.2022 | 14:02 | hbi | Im Sandbrinke: Auslaufende Betriebsstoffe | telefonisch | |||||
Nummer: 2022056 Datum: 12.07.2022 Uhrzeit: 14:36 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Großenheidorn: brennender Wintergarten entwickelt sich zum Dachstuhlbrand Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2022056 | 12.07.2022 | 14:36 | b1 | Großenheidorn: brennender Wintergarten entwickelt sich zum Dachstuhlbrand | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2022055 Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 14:56 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Ostenmeer: Kiter ins Schilf abgetrieben Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2022055 | 10.07.2022 | 14:56 | wrett | Ostenmeer: Kiter ins Schilf abgetrieben | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2022054 Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 11:32 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Luthe: Feuer in einer Werkstatt Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2022054 | 05.07.2022 | 11:32 | b2 | Luthe: Feuer in einer Werkstatt | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
