Einsätze
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024059 Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 18:26 Einsatzart: ht Einsatzmeldung: Graf-Wilhelm-Straße: Schlange in Eisdiele Alarmierungsart: DME Ortsbrandmeister | 2024059 | 17.09.2024 | 18:26 | ht | Graf-Wilhelm-Straße: Schlange in Eisdiele | DME Ortsbrandmeister | |||||
Nummer: 2024058 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Wilhelmstein: Medizinischer Notfall Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2024058 | 16.09.2024 | 16:30 | wrett | Wilhelmstein: Medizinischer Notfall | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2024057 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 00:31 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Lütjen Deile: Baum auf Straße Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2024057 | 06.09.2024 | 00:31 | h | Lütjen Deile: Baum auf Straße | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2024056 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: ht Einsatzmeldung: Ostenmeer: verletzter Schwan Alarmierungsart: telefonisch | 2024056 | 27.08.2024 | 11:00 | ht | Ostenmeer: verletzter Schwan | telefonisch | |||||
Nummer: 2024055 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: r Einsatzmeldung: Wilhelmstein: verletzte Person Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2024055 | 16.08.2024 | 13:34 | r | Wilhelmstein: verletzte Person | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2024054 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 16:40 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: 4 Personen und ein Hund gerettet Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2024054 | 10.08.2024 | 16:40 | wrett | Steinhuder Meer: 4 Personen und ein Hund gerettet | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2024053 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 12:56 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Meerstraße: Umgestürzte Bäume Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2024053 | 10.08.2024 | 12:56 | h | Meerstraße: Umgestürzte Bäume | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2024052 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: b3 Einsatzmeldung: Wunstorf: Leerstehendes Industriegebäude brennt nieder Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf, DME Wasserförderzug, Sirene Vollalarm | 2024052 | 04.08.2024 | 18:30 | b3 | Wunstorf: Leerstehendes Industriegebäude brennt nieder | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf, DME Wasserförderzug, Sirene Vollalarm | |||||
Nummer: 2024051 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 18:03 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Leineweberstraße: schwerer Unfall von IPhone gemeldet Alarmierungsart: DME Dienstgruppe | 2024051 | 03.08.2024 | 18:03 | hm1 | Leineweberstraße: schwerer Unfall von IPhone gemeldet | DME Dienstgruppe | |||||
Nummer: 2024050 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: bi1 Einsatzmeldung: Bleichenstraße: brennende Hecke Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2024050 | 30.07.2024 | 15:15 | bi1 | Bleichenstraße: brennende Hecke | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2024049 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 06:53 Einsatzart: hw2 Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: erneute Personensuche Alarmierungsart: DME Dienstgruppe, DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf, DME Wasserrettung | 2024049 | 23.07.2024 | 06:53 | hw2 | Steinhuder Meer: erneute Personensuche | DME Dienstgruppe, DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf, DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2024048 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Nordseite: Personensuche Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2024048 | 21.07.2024 | 19:06 | wrett | Steinhuder Meer Nordseite: Personensuche | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2024047 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 13:56 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: Segler in Not Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2024047 | 07.07.2024 | 13:56 | wrett | Steinhuder Meer: Segler in Not | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2024041 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 00:30 Einsatzart: uw Einsatzmeldung: Steinhude: zahlreiche Unwetterbedingte Einsätze Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2024041 | 30.06.2024 | 00:30 | uw | Steinhude: zahlreiche Unwetterbedingte Einsätze | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2024040 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 23:00 Einsatzart: vs Einsatzmeldung: Badeinsel: vermisste Person Alarmierungsart: DME Wärmebildkamera | 2024040 | 29.06.2024 | 23:00 | vs | Badeinsel: vermisste Person | DME Wärmebildkamera | |||||
Nummer: 2024039 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Neuer Winkel: Ausgelöster Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Sirene Vollalarm | 2024039 | 27.06.2024 | 17:11 | b1 | Neuer Winkel: Ausgelöster Rauchwarnmelder | Sirene Vollalarm | |||||
Nummer: 2024038 Datum: 24.06.2024 Uhrzeit: 02:02 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Zum Pageskampe: Trageunterstützung Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2024038 | 24.06.2024 | 02:02 | hm | Zum Pageskampe: Trageunterstützung | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2024037 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 20:25 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Bleichenstraße: Trageunterstützung Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2024037 | 22.06.2024 | 20:25 | hm | Bleichenstraße: Trageunterstützung | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2024036 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 22:48 Einsatzart: b Einsatzmeldung: Gosebrinks Eck: Brandnachschau Alarmierungsart: telefonisch | 2024036 | 16.06.2024 | 22:48 | b | Gosebrinks Eck: Brandnachschau | telefonisch | |||||
Nummer: 2024035 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 15:50 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: gekentertes Kanu Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2024035 | 08.06.2024 | 15:50 | wrett | Steinhuder Meer: gekentertes Kanu | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2024033 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 08:11 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Triathlon absicherung Alarmierungsart: telefonisch | 2024033 | 08.06.2024 | 08:11 | wrett | Triathlon absicherung | telefonisch | |||||
Nummer: 2024032 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 14:26 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: gekenterter Katamaran Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2024032 | 07.06.2024 | 14:26 | wrett | Steinhuder Meer: gekenterter Katamaran | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2024031 Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 11:48 Einsatzart: hm2 Einsatzmeldung: Blumenau: eingeklemmte Person Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2024031 | 04.06.2024 | 11:48 | hm2 | Blumenau: eingeklemmte Person | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2024030 Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 17:38 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Unter den Hestern: Ausgelöster Rauchwarnmelder in Grundschule Alarmierungsart: persönlich | 2024030 | 30.05.2024 | 17:38 | b1 | Unter den Hestern: Ausgelöster Rauchwarnmelder in Grundschule | persönlich | |||||
Nummer: 2024029 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 09:41 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Mühlenspiegel: hilflose Person hinter verschlossener Tür Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2024029 | 25.05.2024 | 09:41 | hm | Mühlenspiegel: hilflose Person hinter verschlossener Tür | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2024028 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 08:35 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: leblose Person im Wasser Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2024028 | 25.05.2024 | 08:35 | wrett | Steinhuder Meer: leblose Person im Wasser | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2024027 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 16:07 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: Segelboot in Not Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2024027 | 24.05.2024 | 16:07 | wrett | Steinhuder Meer: Segelboot in Not | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2024026 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 15:45 Einsatzart: b Einsatzmeldung: Buchdamm: Brennt Container Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2024026 | 24.05.2024 | 15:45 | b | Buchdamm: Brennt Container | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2024025 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: h Einsatzmeldung: An der Trift: Wasserschaden im Keller Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2024025 | 19.05.2024 | 22:00 | h | An der Trift: Wasserschaden im Keller | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2024024 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 21:18 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Mühlenspiegel: Wasser im Keller Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2024024 | 19.05.2024 | 21:18 | h | Mühlenspiegel: Wasser im Keller | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2024023 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: ht Einsatzmeldung: Schlesierweg: Verletzter Vogel Alarmierungsart: | 2024023 | 17.05.2024 | 18:05 | ht | Schlesierweg: Verletzter Vogel | ||||||
Nummer: 2024022 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Schlesierweg: hilflose Person hinter verschlossener Tür Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2024022 | 17.05.2024 | 17:35 | hm | Schlesierweg: hilflose Person hinter verschlossener Tür | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2024021 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Südseite: zwei Personen gerettet Alarmierungsart: persönlich | 2024021 | 14.05.2024 | 19:44 | wrett | Steinhuder Meer Südseite: zwei Personen gerettet | persönlich | |||||
Nummer: 2024020 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Nordseite: Personen im Wasser Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2024020 | 12.05.2024 | 16:02 | wrett | Steinhuder Meer Nordseite: Personen im Wasser | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2024019 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Luthe: Gebäude in Vollbrand Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2024019 | 11.05.2024 | 17:10 | b2 | Luthe: Gebäude in Vollbrand | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2024018 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 21:58 Einsatzart: bg1 Einsatzmeldung: Uferstraße: massiver Gasgeruch in Wohngebäude Alarmierungsart: DME Dienstgruppe | 2024018 | 07.05.2024 | 21:58 | bg1 | Uferstraße: massiver Gasgeruch in Wohngebäude | DME Dienstgruppe | |||||
Nummer: 2024017 Datum: 30.04.2024 Uhrzeit: 21:40 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: An der Friedenseiche: ausgelöster Rauchwarnmelder Alarmierungsart: DME Dienstgruppe | 2024017 | 30.04.2024 | 21:40 | b1 | An der Friedenseiche: ausgelöster Rauchwarnmelder | DME Dienstgruppe | |||||
Nummer: 2024016 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Landkreis Rotenburg: Personensuche außerhalb Alarmierungsart: telefonisch | 2024016 | 28.04.2024 | 10:30 | wrett | Landkreis Rotenburg: Personensuche außerhalb | telefonisch | |||||
Nummer: 2024015 Datum: 25.04.2024 Uhrzeit: 15:26 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Vor dem Tore: hilflose Person hinter verschlossener Tür Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2024015 | 25.04.2024 | 15:26 | hm | Vor dem Tore: hilflose Person hinter verschlossener Tür | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2024014 Datum: 24.04.2024 Uhrzeit: 18:14 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Bleichenstraße: Rauchentwicklung aus Gebäude Alarmierungsart: DME Dienstgruppe, DME Stilleralarm | 2024014 | 24.04.2024 | 18:14 | b1 | Bleichenstraße: Rauchentwicklung aus Gebäude | DME Dienstgruppe, DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2024013 Datum: 23.04.2024 Uhrzeit: 23:08 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Uhlenkamp: Hilflose Person hinter verschlossener Tür Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2024013 | 23.04.2024 | 23:08 | hm | Uhlenkamp: Hilflose Person hinter verschlossener Tür | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2024012 Datum: 07.04.2024 Uhrzeit: 06:57 Einsatzart: abc Einsatzmeldung: Großenheidorn: Gasgeruch im Keller Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2024012 | 07.04.2024 | 06:57 | abc | Großenheidorn: Gasgeruch im Keller | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2024011 Datum: 31.03.2024 Uhrzeit: 12:23 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: Person mit Kreislaufbeschwerden Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2024011 | 31.03.2024 | 12:23 | wrett | Steinhuder Meer: Person mit Kreislaufbeschwerden | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2024010 Datum: 13.03.2024 Uhrzeit: 08:33 Einsatzart: ht Einsatzmeldung: Lütjen Deile: Schwan in Not Alarmierungsart: DME Ortsbrandmeister | 2024010 | 13.03.2024 | 08:33 | ht | Lütjen Deile: Schwan in Not | DME Ortsbrandmeister | |||||
Nummer: 2024009 Datum: 28.02.2024 Uhrzeit: 09:47 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Großenheidorner Straße: Rauchentwicklung in Kindertagesstätte Alarmierungsart: Sirene Vollalarm | 2024009 | 28.02.2024 | 09:47 | b1 | Großenheidorner Straße: Rauchentwicklung in Kindertagesstätte | Sirene Vollalarm | |||||
Nummer: 2024008 Datum: 23.02.2024 Uhrzeit: 23:28 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Bleichenstraße: Hilflose Person hinter Tür Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2024008 | 23.02.2024 | 23:28 | hm | Bleichenstraße: Hilflose Person hinter Tür | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2024007 Datum: 16.02.2024 Uhrzeit: 16:16 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Bruchdamm: starke Rauchentwicklung Alarmierungsart: Sirene Vollalarm | 2024007 | 16.02.2024 | 16:16 | b1 | Bruchdamm: starke Rauchentwicklung | Sirene Vollalarm | |||||
Nummer: 2024006 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Vor dem Tore: hilflos hinter Tür Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2024006 | 24.01.2024 | 11:27 | hm | Vor dem Tore: hilflos hinter Tür | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2024005 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 07:00 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Großenheidorn: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Alarmierungsart: Sirene Vollalarm | 2024005 | 12.01.2024 | 07:00 | hm1 | Großenheidorn: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten | Sirene Vollalarm | |||||
Nummer: 2024004 Datum: 11.01.2024 Uhrzeit: 04:38 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Wunstorf: brennt Anbau am Haus Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2024004 | 11.01.2024 | 04:38 | b2 | Wunstorf: brennt Anbau am Haus | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2024002 Datum: 09.01.2024 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: abc1 Einsatzmeldung: A2: Gefahrgutunfall Alarmierungsart: DME Gefahrgut-Zug Stadtfeuerwehr | 2024002 | 09.01.2024 | 17:23 | abc1 | A2: Gefahrgutunfall | DME Gefahrgut-Zug Stadtfeuerwehr | |||||
Nummer: 2024001 Datum: 05.01.2024 Uhrzeit: 10:38 Einsatzart: bi1 Einsatzmeldung: K331: PKW Brand Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2024001 | 05.01.2024 | 10:38 | bi1 | K331: PKW Brand | DME Stilleralarm |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023083 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Schlesierweg: ausgelöster Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Sirene Vollalarm | 2023083 | 28.12.2023 | 11:47 | b1 | Schlesierweg: ausgelöster Rauchwarnmelder | Sirene Vollalarm | |||||
Nummer: 2023082 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 20:10 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Ferienpark: Rauchentwicklung im 1. OG Alarmierungsart: DME Dienstgruppe | 2023082 | 24.12.2023 | 20:10 | b1 | Ferienpark: Rauchentwicklung im 1. OG | DME Dienstgruppe | |||||
Nummer: 2023081 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Idensen: mehrere Keller voll gelaufen Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2023081 | 23.12.2023 | 12:14 | h | Idensen: mehrere Keller voll gelaufen | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2023080 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 10:33 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Ostenmeer: Telefonmast droht auf Haus zu kippen Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2023080 | 22.12.2023 | 10:33 | h | Ostenmeer: Telefonmast droht auf Haus zu kippen | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2023079 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 15:44 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Bleichenstraße: abgebrochener Ast in 15m Höhe Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2023079 | 21.12.2023 | 15:44 | h | Bleichenstraße: abgebrochener Ast in 15m Höhe | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2023078 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 19:55 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Wunstorf: brennender Balkon im 6. OG Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2023078 | 06.12.2023 | 19:55 | b2 | Wunstorf: brennender Balkon im 6. OG | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2023077 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: o Einsatzmeldung: Schlesierweg: angebranntes Essen Alarmierungsart: DME Dienstgruppe | 2023077 | 05.12.2023 | 18:55 | o | Schlesierweg: angebranntes Essen | DME Dienstgruppe | |||||
Nummer: 2023076 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 08:57 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Meerstraße: bewusstlose Person auf verschlossener Toilette Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2023076 | 16.11.2023 | 08:57 | hm | Meerstraße: bewusstlose Person auf verschlossener Toilette | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2023075 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: b Einsatzmeldung: Bruchdamm: brennender Altpapiercontainer Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2023075 | 12.11.2023 | 16:00 | b | Bruchdamm: brennender Altpapiercontainer | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2023074 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 01:29 Einsatzart: o Einsatzmeldung: Meerstraße: ausgelöste Brandmeldeanlage in Flüchtlingsunterkunft Alarmierungsart: DME Dienstgruppe | 2023074 | 11.11.2023 | 01:29 | o | Meerstraße: ausgelöste Brandmeldeanlage in Flüchtlingsunterkunft | DME Dienstgruppe | |||||
Nummer: 2023073 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 11:26 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Wilhelmstein: verletzte Person auf dem Wilhelmstein Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2023073 | 09.11.2023 | 11:26 | wrett | Wilhelmstein: verletzte Person auf dem Wilhelmstein | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2023072 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: b3 Einsatzmeldung: Wennigsen: brennende Sporthalle Alarmierungsart: DME Regionsdrohne BA1 | 2023072 | 07.11.2023 | 11:30 | b3 | Wennigsen: brennende Sporthalle | DME Regionsdrohne BA1 | |||||
Nummer: 2023071 Datum: 05.11.2023 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: In der Heide: brennender Nachtspeicherofen Alarmierungsart: DME Dienstgruppe | 2023071 | 05.11.2023 | 15:15 | b1 | In der Heide: brennender Nachtspeicherofen | DME Dienstgruppe | |||||
Nummer: 2023070 Datum: 27.10.2023 Uhrzeit: 20:14 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: K331: gemeldeter Laubenbrand Alarmierungsart: DME Dienstgruppe | 2023070 | 27.10.2023 | 20:14 | b1 | K331: gemeldeter Laubenbrand | DME Dienstgruppe | |||||
Nummer: 2023069 Datum: 26.10.2023 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: o Einsatzmeldung: Großenheidorn: Ausgelöste Brandmelderanlage Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2023069 | 26.10.2023 | 20:30 | o | Großenheidorn: Ausgelöste Brandmelderanlage | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2023068 Datum: 26.10.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Ostpreußenstraße: hilflose Person hinter verschlossener Tür Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2023068 | 26.10.2023 | 09:00 | hm | Ostpreußenstraße: hilflose Person hinter verschlossener Tür | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2023067 Datum: 24.10.2023 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Idensen: umgekippter Rübenlaster Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2023067 | 24.10.2023 | 11:52 | hm1 | Idensen: umgekippter Rübenlaster | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2023066 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 09:05 Einsatzart: ov Einsatzmeldung: Kolenfeld: Granatenfund im Feld Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | 2023066 | 19.10.2023 | 09:05 | ov | Kolenfeld: Granatenfund im Feld | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf | |||||
Nummer: 2023065 Datum: 13.10.2023 Uhrzeit: 16:39 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Nordseite: Person zwischen Boot und Spundwand eingeklemmt Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2023065 | 13.10.2023 | 16:39 | wrett | Steinhuder Meer Nordseite: Person zwischen Boot und Spundwand eingeklemmt | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2023064 Datum: 12.10.2023 Uhrzeit: 15:33 Einsatzart: hbi Einsatzmeldung: Meerstraße: Ölspur auf Parkplatz Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2023064 | 12.10.2023 | 15:33 | hbi | Meerstraße: Ölspur auf Parkplatz | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2023063 Datum: 08.10.2023 Uhrzeit: 16:12 Einsatzart: b3 Einsatzmeldung: Hagen: Wohnhausbrand Alarmierungsart: | 2023063 | 08.10.2023 | 16:12 | b3 | Hagen: Wohnhausbrand | ||||||
Nummer: 2023062 Datum: 07.10.2023 Uhrzeit: 15:52 Einsatzart: hbi Einsatzmeldung: Steinhude: Ölspur im Ortsgebiet Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2023062 | 07.10.2023 | 15:52 | hbi | Steinhude: Ölspur im Ortsgebiet | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2023061 Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 17:26 Einsatzart: hbi Einsatzmeldung: Steinhude: sehr rutschige Ölspur im Ortsgebiet Alarmierungsart: DME Stilleralarm | 2023061 | 05.10.2023 | 17:26 | hbi | Steinhude: sehr rutschige Ölspur im Ortsgebiet | DME Stilleralarm | |||||
Nummer: 2023060 Datum: 04.10.2023 Uhrzeit: 18:26 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Ostenmeer: Segelboot ins Naturschutzgebiet getrieben Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2023060 | 04.10.2023 | 18:26 | wrett | Steinhuder Meer Ostenmeer: Segelboot ins Naturschutzgebiet getrieben | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2023059 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer: zwei Personen im Wasser Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2023059 | 02.10.2023 | 11:45 | wrett | Steinhuder Meer: zwei Personen im Wasser | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2023058 Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 10:25 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Neustadt: Brent Lackiererei Alarmierungsart: | 2023058 | 28.09.2023 | 10:25 | wrett | Neustadt: Brent Lackiererei | ||||||
Nummer: 2023057 Datum: 26.09.2023 Uhrzeit: 02:46 Einsatzart: ba3 Einsatzmeldung: Wunstorf: brennender Güterzug mitten in Wunstorf Alarmierungsart: DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf, DME Wasserförderzug | 2023057 | 26.09.2023 | 02:46 | ba3 | Wunstorf: brennender Güterzug mitten in Wunstorf | DME ELO-Gruppe Stadtfeuerwehr Wunstorf, DME Wasserförderzug | |||||
Nummer: 2023056 Datum: 24.09.2023 Uhrzeit: 16:44 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Großenheidorn: unklare Rauchentwicklung Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2023056 | 24.09.2023 | 16:44 | b1 | Großenheidorn: unklare Rauchentwicklung | DME Dienststaffel | |||||
Nummer: 2023055 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Nordseite: gekenterter Opti, zwei Personen im Wasser Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2023055 | 23.09.2023 | 18:07 | wrett | Steinhuder Meer Nordseite: gekenterter Opti, zwei Personen im Wasser | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2023054 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Südseite: gekentertes Boot, zwei Personen im Wasser Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2023054 | 23.09.2023 | 14:47 | wrett | Steinhuder Meer Südseite: gekentertes Boot, zwei Personen im Wasser | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2023053 Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 15:21 Einsatzart: wrett Einsatzmeldung: Steinhuder Meer Südseite: Boot mit mehreren Personen gekentert Alarmierungsart: DME Wasserrettung | 2023053 | 20.09.2023 | 15:21 | wrett | Steinhuder Meer Südseite: Boot mit mehreren Personen gekentert | DME Wasserrettung | |||||
Nummer: 2023052 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 03:12 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Großenheidorn: gemeldeter Küchenbrand Alarmierungsart: DME Dienststaffel | 2023052 | 11.09.2023 | 03:12 | b1 | Großenheidorn: gemeldeter Küchenbrand | DME Dienststaffel | |||||
